Clark's Size chart
| EU | CM |
| 36 | 22.1 |
| 36.5 | 22.5 |
| 37 | 22.9 |
| 38 | 23.7 |
| 39 | 24.1 |
| 39.5 | 24.6 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25.4 |
| 41.5 | 25.8 |
| 42 | 26.3 |
| 42.5 | 26.7 |
| 43 | 27.2 |
| 44 | 27.6 |
| 44.5 | 28 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 28.9 |
| 47 | 29.8 |
| 48 | 30.6 |
| 49.5 | 31.4 |
The size guide is taken directly from Clark's own website and is approximate as different models may vary.